內門順賢宮
-
-
高雄市內門區內南里菜園頂8之8號
-
TEL:07-6674820
105年05月捐物明細(15)
捐物明細表
捐贈日期:2016/05/01 ~ 2016/05/31
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈人 | 物品名稱 | 數量 | 用途 | 類別 | 備註 |
| 2016/5/20 | 1051380 | 龔有根 | 白米 | 6 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050729 | 鳳鳴宮 | 白米 | 750 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050730 | 劉妍伶 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 8 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050730 | 劉妍伶 | 麵條(陽春、雞蛋...) | 2 包 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050730 | 劉妍伶 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050731 | 孫錦盆 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050732 | 吳三慶 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050733 | 楊宜蓁 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050734 | 吳幸芬 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050735 | 許家銘 | 白米 | 60 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/20 | 1050736 | 依樂亞養生館 | 白米 | 180 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051327 | 楊柔嫻、呂坤明、楊炳泉、蔡子冷、吳品柔 | 日常用品 | 1 批 | 物品捐款 | 個人用品 | |
| 2016/5/21 | 1051328 | 曹菱洳 | 白米 | 480 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051328 | 曹菱洳 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 2 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051329 | 鄭勝紘 | 白米 | 400 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051330 | 吳惠鄰 | 零食餅乾 | 20 箱 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051331 | 盧佩娟 | 白米 | 15 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051332 | 善人 | 白米 | 48 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051332 | 善人 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 2 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051333 | 善人 | 白米 | 6 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051335 | 威翔蛇板聯誼會 | 白米 | 60 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051336 | 凡事康流體科技股份有限公司 | 白米 | 300 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051336 | 凡事康流體科技股份有限公司 | 吹風機 | 1 個 | 物品捐款 | 傢俱/家電 | |
| 2016/5/21 | 1051337 | 鄭怡倩、鐘秀芬、洪美娟、蔡美玲 | 白米 | 60 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051337 | 鄭怡倩、鐘秀芬、洪美娟、蔡美玲 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 4 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051337 | 鄭怡倩、鐘秀芬、洪美娟、蔡美玲 | 白米 | 16 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 | |
| 2016/5/21 | 1051337 | 鄭怡倩、鐘秀芬、洪美娟、蔡美玲 | 衛生用品 (女性) | 4 包 | 物品捐款 | 個人用品 | 衛生棉4袋 |
| 2016/5/21 | 1051337 | 鄭怡倩、鐘秀芬、洪美娟、蔡美玲 | 衛生紙/濕紙巾 | 4 串 | 物品捐款 | 清潔用品 | 濕紙巾4袋 |
