內門順賢宮
-
-
高雄市內門區內南里菜園頂8之8號
-
TEL:07-6674820
105年05月捐物明細(38)
捐物明細表
捐贈日期:2016/05/01 ~ 2016/05/31
| 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈人 | 物品名稱 | 數量 | 用途 | 類別 |
| 2016/5/28 | 1051789 | 默默 | 衛生紙/濕紙巾 | 1 串 | 物品捐款 | 清潔用品 |
| 2016/5/28 | 1051789 | 默默 | 衛生用品 (女性) | 1 包 | 物品捐款 | 個人用品 |
| 2016/5/28 | 1051790 | 蘇志展 | 衛生紙/濕紙巾 | 1 串 | 物品捐款 | 清潔用品 |
| 2016/5/28 | 1051791 | 王德橋 | 衛生紙/濕紙巾 | 1 串 | 物品捐款 | 清潔用品 |
| 2016/5/28 | 1051792 | 宋怡慧 | 二手衣物 | 1 批 | 物品捐款 | 個人用品 |
| 2016/5/28 | 1051793 | 歐靜雯 | 二手衣物 | 1 批 | 物品捐款 | 個人用品 |
| 2016/5/28 | 1051794 | 許沛恩 | 白米 | 15 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051794 | 許沛恩 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 2 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051795 | 鄭哲 | 二手衣物 | 1 批 | 物品捐款 | 個人用品 |
| 2016/5/28 | 1051796 | 鄭名智 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051797 | 林美珠 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051798 | 洪楊月桂 | 白米 | 30 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051799 | 洪文作 | 沙拉油類(不分大小瓶) | 6 瓶 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051800 | 黃淑怡 | 白米 | 510 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051802 | 沈麗華 | 腳踏車 | 2 個 | 物品捐款 | 個人用品 |
| 2016/5/28 | 1051803 | 靜如師姐 | 白米 | 60 公斤 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051804 | 陳平恭、謝孟芳 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051805 | 子閩企業社 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051806 | 鄭仁財 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051807 | 鄭仁哲 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051808 | 黃秀趁 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051809 | 張簡添仁 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051810 | 裕永工程有限公司 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051811 | 柯振裕 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051812 | 邱金葉 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051813 | 綺紘美甲 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051814 | 巫信億 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
| 2016/5/28 | 1051815 | 皇典機械工程 | 物資 | 1 批 | 物品捐款 | 一般食品 |
